Produktionskostnader, miljarder kr (mrd)
| (tillverkning, distribution, försäljning, tull) | 22,0 |
| Produktionsbortfall | 60,0 |
| Dödsfall | 16,5 |
| Förtidspension | 14,5 |
| Sjukfrånvaro | 19,0 |
| Arbetshandikapp | 1,5 |
| Övrig prod minskning | 9,5 |
| Vård | 20,0 |
| Sjukvård | 9,5 |
| Socialvård | 9,0 |
| Kriminalvård | 1,5 |
| Egendomsskador | 3,0 |
| Trafikolyckor | 1,0 |
| Skadegörelse | 1,0 |
| Andra egendomsskador | 1,0 |
| Förebyggande åtgärder
(polis, upplysn, trafikrazzior) |
6,0 |
"90 procent av de 800 000 alkoholberoende svenskarna är dolda, finns mitt ibland oss, ibland tar det åratal innan omgivningen ser den sjukes problem."
"En nykter alkoholist är bland det lönsammaste samhället kan satsa på."
(Citat ur Kvällsposten, Torsdag 8 maj 1997, Årgång 50, Nr 128)